CURSO DE REVIT EXTENSIÓN 2019
-
Revit Extensión | 00 Presentación
-
Revit Extensión | 01 01 Alcances del Curso
-
Revit Extensión | 01 02 ¿Qué es?
-
Revit Extensión | 01 03 Cómo descargarlo gratis
-
Revit Extensión | 01 04 Configuración básica
-
Revit Extensión | 02 01 Modelado de acero de refuerzo en vigas
-
Revit Extensión | 02 02 Modelado de acero de refuerzo en columnas
-
Revit Extensión | 02 03 Modelado de acero de refuerzo en elementos de cimentación
-
Revit Extensión | 02 04 Modelado de acero de refuerzo en Muros
-
Revit Extensión | 02 05 Modelado de acero de refuerzo en Muros de contención
-
Revit Extensión | 02 06 Modelado de acero de refuerzo automatico
-
Revit Extensión | 02 07 Revisión básica de interferencia de acero de refuerzo
INTRODUCCIÓN A LA GENERACION DE FAMILIAS 2020
-
Familias en Revit 2020 | 00 Lo que aprenderás en el Módulo I
-
Familias en Revit 2020 | 01 01 Jerarquía de elementos en Revit
-
Familias en Revit 2020 | 01 02 Recomendaciones de Sitios para encontrar Familias de Revit
-
Familias en Revit 2020 | 02 Tipos de Familias Cargables en Revit
-
Familias en Revit 2020 | 03 01 Familias anotativas Vs Familias 3D
-
Familias en Revit 2020 | 03 02 Tipos de Familias: Paramétricas vs Estáticas (geometría) en Revit
-
Familias en Revit 2020 | 03 03 Recomendaciones del uso de Familias en Revit
-
Familias en Revit 2020 | 04 Tipos de parametros de Familias en Revit
-
Familias en Revit 2020 | 05 01 Plantillas de Familias en Revit
-
Familias en Revit 2020 | 05 02 Importancia de los planos de Referencia de Familias en Revit
-
Familias en Revit 2020 | 05 03 Dimensiones en Familias de Revit
-
Familias en Revit 2020 | 06 01 Conceptos básicos de Familias anotativas
-
Familias en Revit 2020 | 06 02 Ejemplo práctico de creación de familia Anotativa en Revit
-
Familias en Revit 2020 | 07 01 Conceptos Basicos de Modelado 3D en Familias de Revit
-
Familias en Revit 2020 | 07 02 Creacion de Familia 3D básica en Revit
-
Familias en Revit 2020 | 08 01 Niveles de detalle en Familias en Revit
-
Familias en Revit 2020 | 08 02 Categorias de Familias y Parametros en Revit
-
Familias en Revit 2020 | 09 Requisitos de Proyecto final Modulo I Revit Expert en Familias
CONCEPTOS BÁSICOS DE REVIT
-
Como descargar cualquier software Autodesk full gratuito
-
Curso básico de Revit | 01 Conceptos Básicos antes de Comenzar a usar Revit
-
Curso básico de Revit | 01 Instrucciones para cargar paquete de librerías
-
Curso básico de Revit | 02 Partes importantes de la pagina de inicio de Revit
-
Curso básico de Revit | 03 Contenido para usar dentro de Revit
-
Curso básico de Revit | 04 Páginas y Foros de Consulta para Revit
-
Curso básico de Revit | 05 Información básica sobre la interfaz gráfica
-
Curso básico de Revit | 06 Información del Project Browser
-
Curso básico de Revit | 07 Información de Propiedades e información gráfica
-
08 Información parámetros dentro de familias y unidades de proyecto
-
Curso básico de Revit | 09 Relaciones paramétricas en Revit
-
Curso básico de Revit | 10-Revit en 8 minutos
-
Curso básico de Revit | 11 Visibilidad de Gráficos y tipos de vista
-
Curso básico de Revit | 12 Rangos de Vista y visibilidad de gráficos por filtros de Fases
-
Curso básico de Revit | Por que no se pueden ver mis secciones
-
Curso básico de Revit | Como hacer un tag personalizado para cualquier elemento
CURSO INTRODUCCIÓN A REVIT STRUCTURE 2018
-
Revit Structures | Conociendo Revit Parte 1
-
Historia del BIM
-
Instalación de plug ins y mejoras Revit
-
Revit Structures | 00 Ubicación de archivos del curso
-
Curso básico de Revit | 01 Instrucciones para cargar paquete de librerías
-
Revit Structures | 02 Pagina de Inicio
-
Revit Structures | 03 Interfaz grafica Botón File
-
Revit Structures | 04 Boton de Opciones en Revit
-
Revit Structures | 05 Descripción breve de pestañas y ventana background
-
Revit Structures | 06 Descripción de Navegador de Proyecto y Propiedades Parte 1
-
Revit Structures | 07 Descripción de Navegador de Proyecto y Propiedades Parte 2
-
Revit Structures | 08 Pestaña Visibilidad de Gráficos por Vista
-
Revit Structures | 09 Pestañas de Gráficos y Visibilidad de Objetos
-
Revit Structures | 01 Uso de Plantilla Estructural y Generación de Columnas Estructurales
-
Revit Structures | 02 Generación de Columnas Estructurales 2da parte
-
Revit Structures | 03 Generación de Vigas Estructurales 1
-
Revit Structures | 04 Propiedades de Viga estructurales
-
Revit Structures | 05 Vigas Secundarias
-
Revit Structures | 06 Generación de Pisos Estructurales
-
Revit Structures | 07 Propiedades de Pisos Estructurales
-
Revit Structures | 08 Generación de Slab Edge
-
Revit Structures | 09 Armaduras
-
Revit Structures | 10 Contraventeos
-
Revit Structures | 11 Zapatas Aisladas
-
Revit Structures | 12 Zapata Corrida
-
Revit Structures | 13 Losa de Cimentación
-
Revit Structures | Conexiones Estructurales en Revit
-
Revit Structures | 03 Ejercicio del curso
-
Revit Extensión | Generando acero de Refuerzo Parte 1